| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 0 / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 565 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 100 / 94,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 673 - 756 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 15,9 - 14,0 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2175 / 2250 / 2750 |
| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 0 / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 435 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 83 / 75,8 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,0 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 556 - 627 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 15,6 - 13,6 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2100 / 2175 / 2675 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 1 / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | 275 / 580 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 100 / 94,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,7 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 644 - 716 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 16,5 - 14,7 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2285 / 2360 / 2860 |
Michael Crusius
Stefan Grillneder