| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | - / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 450 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 83 / 75,8 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 455 - 531 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 18,7 - 16,1 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2125 / 2200 / 2740 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 1 / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | 275 / 580 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 100 / 94,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 534 - 623 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 19,8 -17,0 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2325 / 2400 / 2940 |
| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | - / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 485 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 100 / 94,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,7 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 550 - 639 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 19,3 - 16,6 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2200 / 2275 / 2815 |
Stefan Grillneder