| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | - / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 450 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 83 / 75,8 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 488 – 560 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 17,5 – 15,1 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2125 / 2200 / 2740 |
| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | - / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 485 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 100 / 94,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 591 – 679 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 17,8 – 15,4 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2200 / 2275 / 2815 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 1 / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | 275 / 580 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 100 / 94,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 571 – 657 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 18,4 – 15,9 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2325 / 2400 / 2940 |
Stefan Grillneder