| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Elektrische Leistung in kW | 150 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 350 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 63 / 59 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,1 |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP in kWh/100 km | 17,3 – 14,8 (vorläufiger Wert) |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP in km* | 391 – 451 (vorläufiger Wert) |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / zul. Gesamtgewicht in kg | 1965 / 2040 / 2555 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
|---|---|
| Elektr. Maximalleistung in kW | 220 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | 134 / 350 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 82 / 77 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,2 |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP in kWh/100 km | 18,6 – 15,6 (vorläufiger Wert) |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP in km* | 483 – 573 (vorläufiger Wert) |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / zul. Gesamtgewicht in kg | 2165 / 2240 / 2760 |
| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Elektr. Maximalleistung in kW | 210 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 545 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 84 / 79 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP in kWh/100 km | 17,7 – 15,2 (vorläufiger Wert) |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP in km* | 513 – 592 (vorläufiger Wert) |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / zul. Gesamtgewicht in kg | 2090 / 2165 / 2690 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
|---|---|
| Elektr. Maximalleistung in kW | 250 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | 134 / 545 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 82 / 77 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP in kWh/100 km | 18,5 – 15,8 (vorläufiger Wert) |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP in km* | 477 – 554 (vorläufiger Wert) |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / zul. Gesamtgewicht in kg | 2170 / 2245 / 2770 |
Tobias Söllner
Michael Crusius