| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 0 / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 565 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 100 / 94,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 627 - 720 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 17,0 - 14,8 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2185 / 2260 / 2760 |
| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 0 / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 435 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 83 / 75,8 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,0 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 520 - 598 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 16,6 - 14,4 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2110 / 2185 / 2685 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
|---|---|
| Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse | 1 / 1 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | 275 / 580 |
| Batterietyp / Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 100 / 94,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 (abgeregelt) |
| elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,7 |
| elektrische Reichweite, kombiniert in km | 605 - 685 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 17,5 - 15,5 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2295 / 2370 / 2870 |
Michael Crusius
Stefan Grillneder