| Motorbauart | R 4-Motor |
|---|---|
| Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 1984 / 82,5 x 92,8 / 9,6 |
| max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 195 (265) / 5250 - 6500 |
| max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 370 / 1600 - 4500 |
| Höchstgeschwindigkeit / elektrisch in km/h | 239 (abgeregelt) / 135 |
| Beschleunigung System 0-100 km/h | 6,1 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 23,3 - 21,9 |
| Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km | 1,8 - 1,5 |
| CO2-Emission kombiniert nach WLTP in g/km | 42 - 35 |
| CO2-Klasse gewichtet kombiniert | B |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie | G |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2075 / 2150 / 2660 |
| Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach NEFZ vor. | |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie, kombiniert, in l/100 km | - |
| Motorbauart | R 4-Motor |
|---|---|
| Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 1984 / 82,5 x 92,8 / 9,6 |
| max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 195 (265) / 5250 - 6500 |
| max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 370 / 1600 - 4500 |
| Höchstgeschwindigkeit / elektrisch in km/h | 239 (abgeregelt) / 135 |
| Beschleunigung System 0-100 km/h | 5,3 |
| Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 23,3 - 22,0 |
| Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km | 1,8 - 1,5 |
| CO2-Emission kombiniert nach WLTP in g/km | 42 - 35 |
| CO2-Klasse gewichtet kombiniert | B |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2075 / 2150 / 2660 |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie | G |
| Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach NEFZ vor. | |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie, kombiniert, in l/100 km | - |