| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Elektr. Maximalleistung in kW | 150 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 310 |
| Batterietyp / Batteriekapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 63 / 59 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,1 |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP in kWh/100 km | 18,0 – 15,3 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP in km | 375 – 440 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / zul. Gesamtgewicht in kg | 1965 / 2040 / 2555 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
|---|---|
| Elektr. Maximalleistung in kW | 220 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | 134 / 350 |
| Batterietyp / Batteriekapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 82 / 77 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,2 |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP in kWh/100 km | 19,1 – 16,1 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP in km | 468 – 558 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / zul. Gesamtgewicht in kg | 2165 / 2240 / 2760 |
| Antriebsart | Heckantrieb |
|---|---|
| Elektr. Maximalleistung in kW | 210 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | - / 545 |
| Batterietyp / Batteriekapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 84 / 79 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP in kWh/100 km | 18,4 – 15,6 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP in km | 491– 578 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / zul. Gesamtgewicht in kg | 2090 / 2165 / 2690 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
|---|---|
| Elektr. Maximalleistung in kW | 250 |
| Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm | 134 / 545 |
| Batterietyp / Batteriekapazität brutto / netto in kWh | Lithium-Ionen / 82 / 77 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP in kWh/100 km | 18,9 – 16,2 |
| CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP in km | 463 – 541 |
| CO2-Klasse | A |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / zul. Gesamtgewicht in kg | 2170 / 2245 / 2770 |
Tobias Söllner
Michael Crusius