Audi A6 allroad quattro
Mit serienmäßigem Allradantrieb, adaptiver Luftfederung und erhöhter Bodenfreiheit ist der Audi A6 allroad quattro nicht nur auf der Straße, sondern auch abseits befestigter Wege zuhause. Die starken Motoren bieten reichlich Zugkraft für bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast. Dank seiner eigenständigen Optik und der hohen individuellen Ausstattungsmöglichkeiten spricht der A6 allroad quattro Kund_innen an, die kraftvolles Design, ausgeprägte Vielseitigkeit und hohen Komfort schätzen.
MediaInfos
Bilder
Videos
Technische Daten
A6 allroad quattro 40 TDI S tronic (150 kW) MHEV
Motorbauart | R 4-Motor |
---|---|
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 1968 / 81,0 x 95,5 / 15,5 |
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 150 (204) / 3800 - 4200 |
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 400 / 1750 - 3250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 237 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,8 |
Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km | 6,4 - 5,8 |
CO2-Emission kombiniert nach WLTP in g/km | 169 - 152 |
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1825 / 1900 / 2500 |
Datenblatt
Technische Daten und Kennwerte:
A6 allroad quattro 40 TDI S tronic (150 kW) MHEV
Preisliste
Preisliste zu allen erhältlichen Motorisierungen.
A6 allroad quattro 45 TDI S tronic (180 kW) MHEV
Motorbauart | V 6-Motor |
---|---|
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 2967 / 83,0 x 91,4 / 16,3 |
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 180 (245) / 3500 - 4750 |
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 500 / 1500 - 3250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (geregelt) |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km | 7,1 - 6,6 |
CO2-Emission kombiniert nach WLTP in g/km | 186 - 173 |
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1945 / 2020 / 2625 |
Datenblatt
Technische Daten und Kennwerte:
A6 allroad quattro 45 TDI S tronic (180 kW) MHEV
Preisliste
Preisliste zu allen erhältlichen Motorisierungen.
A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic (210 kW) MHEV
Motorbauart | V 6-Motor |
---|---|
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 2967 / 83,0 x 91,4 / 16,3 |
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 210 (286) / 3500 - 4000 |
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 620 / 1750 - 3000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (abgeregelt) |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,8 |
Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km | 7,1 - 6,6 |
CO2-Emission kombiniert nach WLTP in g/km | 186 - 174 |
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1945 / 2020 / 2625 |
Datenblatt
Technische Daten und Kennwerte:
A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic (210 kW) MHEV
Preisliste
Preisliste zu allen erhältlichen Motorisierungen.
A6 allroad quattro 55 TDI tiptronic (253 kW)
Motorbauart | V 6-Motor |
---|---|
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 2967 / 83,0 x 91,4 / 16,3 |
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 253 (344) / 3850 - 4000 |
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 700 / 1750 - 3250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (abgeregelt) |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,2 |
Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km | 7,5 - 6,9 |
CO2-Emission kombiniert nach WLTP in g/km | 196 - 181 |
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 2010 / 2085 / 2695 |
Datenblatt
Technische Daten und Kennwerte:
A6 allroad quattro 55 TDI tiptronic (253 kW)
Preisliste
Preisliste zu allen erhältlichen Motorisierungen.
A6 allroad quattro 55 TFSI S tronic (250 kW) MHEV
Motorbauart | V 6-Motor |
---|---|
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 2995 / 84,5 x 89,0 / 11,2 |
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 250 (340) / 5200 - 6400 |
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 500 / 1370 - 4500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (abgeregelt) |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,2 |
Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km | 9,1 - 8,4 |
CO2-Emission kombiniert nach WLTP in g/km | 207 - 191 |
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1870 / 1945 / 2520 |
Datenblatt
Technische Daten und Kennwerte:
A6 allroad quattro 55 TFSI S tronic (250 kW) MHEV
Preisliste
Preisliste zu allen erhältlichen Motorisierungen.